<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für PR-Kloster</title>
	<atom:link href="http://www.pr-kloster.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pr-kloster.de</link>
	<description>Gemeinschaftsweblog von MitarbeiterInnen und Gästen der Düsseldorfer PR-Agentur conosco</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Jun 2011 06:01:08 +0200</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Pressemitteilung 2.0: Social Media Release von Das Social Media Release &#8211; quo vadis? &#124; Werbeideen auf Marketing Guide</title>
		<link>http://www.pr-kloster.de/243/pressemitteilung-20-social-media-release/#comment-414691</link>
		<dc:creator>Das Social Media Release &#8211; quo vadis? &#124; Werbeideen auf Marketing Guide</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 06:01:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pr-kloster.de/2006/11/25/pressemitteilung-20-social-media-release/#comment-414691</guid>
		<description>[...] veränderter Anforderungen ist nun aber wahrlich nichts neues, bereits in 2006 (!) gab es Überlegungen, Diskussionen und Anleitungen für ein Social Media Release. Und was hat sich seitdem getan? Aha, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] veränderter Anforderungen ist nun aber wahrlich nichts neues, bereits in 2006 (!) gab es Überlegungen, Diskussionen und Anleitungen für ein Social Media Release. Und was hat sich seitdem getan? Aha, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Herr Kaiser muss das Bloggen noch lernen von MJ</title>
		<link>http://www.pr-kloster.de/355/herr-kaiser-muss-das-bloggen-noch-lernen/#comment-413784</link>
		<dc:creator>MJ</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 10:37:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pr-kloster.de/2007/11/04/herr-kaiser-muss-das-bloggen-noch-lernen/#comment-413784</guid>
		<description>Wobei Herr Kaiser mit der Hauptseite und einigen Sat-Seiten ganz nett ranked in den Serps. Allerdings d&#252;rften die &quot;Motivationsreisen&quot; der Ergo einen erheblichen imageschaden angerichtet haben. Das SEO-Team hat jedenfalls gute Arbeit geleistet, was das Ranking betrifft.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wobei Herr Kaiser mit der Hauptseite und einigen Sat-Seiten ganz nett ranked in den Serps. Allerdings d&uuml;rften die &quot;Motivationsreisen&quot; der Ergo einen erheblichen imageschaden angerichtet haben. Das SEO-Team hat jedenfalls gute Arbeit geleistet, was das Ranking betrifft.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Ranking: Museen bei Twitter und Facebook (Februar 2011) von Ranking: Museen bei Twitter und Facebook (Februar 2011) &#124; PR-Kloster &#124; Tweetpress &#8211; Das Twitter Magazin</title>
		<link>http://www.pr-kloster.de/1085/ranking-museen-bei-twitter-und-facebook-februar-2011/#comment-412694</link>
		<dc:creator>Ranking: Museen bei Twitter und Facebook (Februar 2011) &#124; PR-Kloster &#124; Tweetpress &#8211; Das Twitter Magazin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 18:40:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pr-kloster.de/?p=1085#comment-412694</guid>
		<description>[...] für Facebook-Seiten noch in dem für Twitter gab es in den vergangenen vier Wochen große (http://www.pr-kloster.de/1085/ranking-museen-bei-twitter-und-facebook-februar-2011/)           Posted in Twitter Artikel VZ  Tags: facebook, museen, museum, ranking, social media, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] für Facebook-Seiten noch in dem für Twitter gab es in den vergangenen vier Wochen große (<a href="http://www.pr-kloster.de/1085/ranking-museen-bei-twitter-und-facebook-februar-2011/" rel="nofollow">http://www.pr-kloster.de/1085/ranking-museen-bei-twitter-und-facebook-februar-2011/</a>)           Posted in Twitter Artikel VZ  Tags: facebook, museen, museum, ranking, social media, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu In eigener Sache: Kein Museumsranking mehr von Sebastian Hartmann</title>
		<link>http://www.pr-kloster.de/1110/in-eigener-sache-kein-museumsranking-mehr/#comment-412480</link>
		<dc:creator>Sebastian Hartmann</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 07:37:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pr-kloster.de/?p=1110#comment-412480</guid>
		<description>Schade... War immer ein sehr sch&#246;ner Service! Trotzdem danke f&#252;r die &#220;bersichten in den letzten Monaten!! 
Beste Gr&#252;&#223;e, SH</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schade&#8230; War immer ein sehr sch&ouml;ner Service! Trotzdem danke f&uuml;r die &Uuml;bersichten in den letzten Monaten!!<br />
Beste Gr&uuml;&szlig;e, SH</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Ranking: Museen bei Twitter und Facebook (Januar 2011) von marlene hofmann</title>
		<link>http://www.pr-kloster.de/1071/ranking-museen-bei-twitter-und-facebook-januar-2011/#comment-411478</link>
		<dc:creator>marlene hofmann</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 16:01:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pr-kloster.de/?p=1071#comment-411478</guid>
		<description>Das Facemeter ist ja eine Klasse Initiative! Danke für den Tipp!

Wir als kleines regionales Museum arbeiten seit einiger Zeit daran über Facebook neue Zielgruppen zu erschließen. http://www.facebook.com/burgposterstein -

In einer Region, in der viele Einwohner Facebook und Twitter noch gar nicht erkundet haben, muss man auf alle Fälle auf internationales Publikum setzen und auch auf Englisch schreiben. Zweisprachige Posts sind aber manchmal sehr unübersichtlich. Über Tipps und Tricks zu Erfolgskriterien würden wir uns sehr freuen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das Facemeter ist ja eine Klasse Initiative! Danke für den Tipp!</p>
<p>Wir als kleines regionales Museum arbeiten seit einiger Zeit daran über Facebook neue Zielgruppen zu erschließen. <a href="http://www.facebook.com/burgposterstein" rel="nofollow">http://www.facebook.com/burgposterstein</a> -</p>
<p>In einer Region, in der viele Einwohner Facebook und Twitter noch gar nicht erkundet haben, muss man auf alle Fälle auf internationales Publikum setzen und auch auf Englisch schreiben. Zweisprachige Posts sind aber manchmal sehr unübersichtlich. Über Tipps und Tricks zu Erfolgskriterien würden wir uns sehr freuen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Ranking: Museen bei Twitter und Facebook (November2010) von Maria</title>
		<link>http://www.pr-kloster.de/1025/ranking-museen-bei-twitter-und-facebook-november2010/#comment-409017</link>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 13:43:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pr-kloster.de/?p=1025#comment-409017</guid>
		<description>Danke für den Tipp Sebastian</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für den Tipp Sebastian</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Ranking: Museen bei Twitter und Facebook (November2010) von Sebastian</title>
		<link>http://www.pr-kloster.de/1025/ranking-museen-bei-twitter-und-facebook-november2010/#comment-408994</link>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 10:52:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pr-kloster.de/?p=1025#comment-408994</guid>
		<description>Hallo, 

im FB-Ranking fehlt das Museum Ludwig Köln: http://www.facebook.com/MuseumLudwigKoeln?ref=ts

Ist erst seit kürzerem online, hat aber schon 1500 Fans und somit einen Turbostart hingelegt.

VG, Sebastian</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, </p>
<p>im FB-Ranking fehlt das Museum Ludwig Köln: <a href="http://www.facebook.com/MuseumLudwigKoeln?ref=ts" rel="nofollow">http://www.facebook.com/MuseumLudwigKoeln?ref=ts</a></p>
<p>Ist erst seit kürzerem online, hat aber schon 1500 Fans und somit einen Turbostart hingelegt.</p>
<p>VG, Sebastian</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Ranking: Museen bei Twitter und Facebook (Oktober2010) von Michael Müller</title>
		<link>http://www.pr-kloster.de/1012/ranking-museen-bei-twitter-und-facebook-oktober2010/#comment-407475</link>
		<dc:creator>Michael Müller</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 07:29:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pr-kloster.de/?p=1012#comment-407475</guid>
		<description>Die Aussagen zur Bedeutung echter dialogischer, authentischer Kommunikation teile ich voll und ganz. Da könnte man auch mal darüber nachdenken, ob ein Ranking nach der schieren Zahl der Fans, Follower etc. diesem Ansatz gerecht wird. Gelesen habe ich die Listen trotzdem mit großem Interesse ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Aussagen zur Bedeutung echter dialogischer, authentischer Kommunikation teile ich voll und ganz. Da könnte man auch mal darüber nachdenken, ob ein Ranking nach der schieren Zahl der Fans, Follower etc. diesem Ansatz gerecht wird. Gelesen habe ich die Listen trotzdem mit großem Interesse <img src='http://www.pr-kloster.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Ranking: Museen bei Twitter und Facebook (Oktober2010) von Sebastian Hartmann</title>
		<link>http://www.pr-kloster.de/1012/ranking-museen-bei-twitter-und-facebook-oktober2010/#comment-407415</link>
		<dc:creator>Sebastian Hartmann</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 22:18:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pr-kloster.de/?p=1012#comment-407415</guid>
		<description>Vielen Dank für den Hnweis auf die Bilanz-Blogpost :-) Wobei das Neanderthal Museum eher als mittelgroßes Museum gelten darf ;-) Viele Grüße aus Düsseldorf, SH</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank für den Hnweis auf die Bilanz-Blogpost <img src='http://www.pr-kloster.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Wobei das Neanderthal Museum eher als mittelgroßes Museum gelten darf <img src='http://www.pr-kloster.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Viele Grüße aus Düsseldorf, SH</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Noch eine Social Media News Release von Don Kanalie</title>
		<link>http://www.pr-kloster.de/339/noch-eine-social-media-news-release/#comment-402891</link>
		<dc:creator>Don Kanalie</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 17:56:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pr-kloster.de/2007/09/16/noch-eine-social-media-news-release/#comment-402891</guid>
		<description>DKB hin oder her. Die Beschwerden denke ich halten sich sehr in Grenzen und zeigt den Erfolg der Strategie. Bin selbst seit Jahren zufriedenster Kunde!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>DKB hin oder her. Die Beschwerden denke ich halten sich sehr in Grenzen und zeigt den Erfolg der Strategie. Bin selbst seit Jahren zufriedenster Kunde!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
